| 廃棄物処理施設の維持管理情報を公表する事項と時期 | 【PDF】 |
| 新発田広域クリーンセンター フロー図 | 【PDF】 |
| 中条地区塵芥焼却場 フロー図 | 【PDF】 |
| 新発田広域エコパーク 施設配置図 | 【PDF】 |
焼却施設の維持管理に関する記録
| 令和7年度 新発田広域クリーンセンター 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和7年度 中条地区塵芥焼却場 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和6年度 新発田広域クリーンセンター 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和6年度 中条地区塵芥焼却場 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和5年度 新発田広域クリーンセンター 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和5年度 中条地区塵芥焼却場 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和4年度 新発田広域クリーンセンター 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和4年度 中条地区塵芥焼却場 維持管理記録 | 【PDF】 |
最終処分場の維持管理に関する記録
| 令和7年度 新発田広域エコパーク 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和6年度 新発田広域エコパーク 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和5年度 新発田広域エコパーク 維持管理記録 | 【PDF】 |
| 令和4年度 新発田広域エコパーク 維持管理記録 | 【PDF】 |
